Płytowe wymienniki ciepła
Nasza firma oferuje szeroką gamę płytowych wymienników ciepła wielu producentów.
-
Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła
-
Płytowe lutowane wymienniki ciepła
-
Płytowe spawane wymienniki ciepła
-
Płytowe i płaszczowe wymienniki ciepła
-
Parowniki płytowe
-
Skraplacze płytowe
Płytowe wymienniki ciepła
CHARAKTERYSTYKA:
-
Wysoka wydajność wymiany ciepła
-
Niskie straty ciśnienia
-
Duża elastyczność działania
-
Kompaktowa konstrukcja
-
Łatwy montaż i demontaż
-
Długa żywotność
-
Płyty odporne na wysokie temperatury i korozję
-
Możliwość wyboru materiału uszczelek
Maksymalne ciśnienie: 25 bar
Zaprojektowane dla temperatur: od -20°C do ~200°C
Przyłącze DN | Powierzchnia wymiany ciepła m2 | Przepływ maksymalny m3/h | Wymiary (szer. x wys.) |
---|---|---|---|
Ø29 | 0.03 | 15 | 480x180 |
Ø59 | 0.15 | 50 | 920x320 |
Ø59 | 0.15 | 50 | 920x320 |
Ø68 | 0.08 | 65 | 704x400 |
Ø65 | 0.25 | 65 | 1264x320 |
Ø98 | 0.24 | 160 | 1084x470 |
Ø98 | 0.24 | 160 | 1084x470 |
Ø110 | 0.5 | 160 | 1947x480 |
Ø105 | 0.5 | 160 | 1947x480 |
Ø140 | 0.62 | 350 | 1923x610 |
Ø140 | 0.62 | 350 | 1923x610 |
Ø205 | 0.85 | 650 | 2148x780 |
Ø205 | 0.85 | 650 | 2148x780 |
Ø205 | 0.85 | 650 | 2148x780 |
Ø195 | 0.29 | 650 | 1419x740 |
Ø230 | 1.5 | 850 | 2865.5x920 |
Ø230 | 1.5 | 850 | 2865.5x920 |
Ø328 | 1.8 | 1800 | 2852x1150 |
Ø350 | 2.2 | 1800 | 3260x1154 |
Ø32 | 0.04 | 15 | 570x180 |
Ø50 | 0.1 | 50 | 920x290 |
Ø55 | 0.06 | 50 | 670x323 |
Ø55 | 0.16 | 50 | 1020x323 |
Ø55 | 0.25 | 50 | 1390x323 |
Ø79 | 0.26 | 95 | 1178x425 |
Ø75 | 0.26 | 95 | 1178x425 |
Ø110 | 0.25 | 160 | 1100x540 |
Ø110 | 0.44 | 160 | 1515x540 |
Ø110 | 0.63 | 160 | 2013x540 |
Ø115 | 0.46 | 200 | 1585x535 |
Ø115 | 0.46 | 200 | 1585x535 |
Ø155 | 0.48 | 350 | 1660x640 |
Ø155 | 0.75 | 350 | 2146x640 |
Ø178 | 0.84 | 650 | 2764x895 |
Ø178 | 0.84 | 650 | 2203x910 |
Ø250 | 0.88 | 970 | 2170x895 |
Ø250 | 1.13 | 970 | 2467x895 |
Ø250 | 1.38 | 970 | 2170x895 |
Ø348 | 1.2 | 1900 | 2617x1136 |
Ø348 | 1.7 | 1900 | 1370x2861 |
Ø500 | 1.9 | 4000 | 3317x1415 |
Ø120 | 0.45 | 200 | 1585x535 |
Ø194 | 0.88 | 650 | 2310x760 |
Płytowe Lutowane Wymienniki Ciepła
Charakterystyka
- Wysoka sprawność wymiany ciepła
- Zwarta forma
- Łatwy montaż i demontaż
- Trwałość
Informacje jakich potrzebujemy w celu przygotowania oferty
- Rodzaj mediów
- Ciśnienie robocze
- Straty ciśnienia
- Właściwości termodynamiczne
- Temperatury
Jeśli konieczne jest dokonanie wyceny
prosimy o pobarnie formularza wyceny używając poniższego przycisku "Pobierz formularz"
i przesłanie go na nasz adres e-mail z dopiskiem wycena w tytule
biuro@sedlok.pl